項目名稱 | 白銀有色集團股份有限公司西北鉛鋅冶煉廠硫酸生產系統安全現狀評價 | ||||
□預評價 ■現狀評價 □驗收評價 | |||||
所屬行業 | 危險化學品生產 | 項目編號 | STLS-PJA-XZ-015-2021 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 白銀有色集團股份有限公司西北鉛鋅冶煉廠是國家“七五”計劃重點建設項目之一,1992年5月1日建成投產,該企業是以電鋅、硫酸為主要產品,同步回收銅、鎘、鈷等多種有色金屬的大型冶煉廠,是我國第一家10萬噸級連續工藝的濕法煉鋅廠。制酸系統主要是處理鋅冶煉資源綜合利用項目焙燒爐和熔化爐的煙氣,進入凈化工段的最大煙氣量為125674.6Nm3/h、SO2濃度為6.99%。產品酸為98%工業硫酸,年產酸量為300896.2t(按100%H2SO4)。 該企業于2018年10月23日取得“安全生產許可證”,許可范圍:硫酸 30萬噸/年,許可證編號:(甘白)WH安許證字〔001〕,有效期為2018年10月23日至2021年10月22日,目前企業正在積極辦理安全生產許可證換證相關手續。 主要原料、產品:二氧化硫、濃硫酸。 主要工藝:煙氣凈化、干吸、轉化、尾氣脫硫工藝。 主要公用工程:供配電、給排水、暖通、消防系統。 | ||||
項目組長 | 趙有榮 | 證書編號 | S011041000110192002559 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 黃建萍 | 證書編號 | 1700000000300022 | ||
報告審核人 | 孟小剛 | 證書編號 | 1600000000301059 | ||
參與評價的 安全評價師 | 崔 正 | 證書編號 | 1800000000200133 | ||
沈莉婷 | 證書編號 | S011041000110193001778 | |||
郭 強 | 證書編號 | 1700000000300037 | |||
閆克勤 | 證書編號 | 1600000000300100 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 崔 正 | 專業領域 | 化工安全 | ||
沈莉婷 | 專業領域 | 化工安全 | |||
郭 強 | 專業領域 | 化工安全 | |||
到現場開展評價 人員名單 | 趙有榮 | 專業領域 | 化工工藝 | ||
孟小剛 | 專業領域 | 化工工藝 | |||
郭 強 | 專業領域 | 化工工藝 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場了解項目的周邊環境狀況,評價對象的主要設施、設備及儲存現場安全條件狀況,辨識主要危險危害,收集現場基礎資料。 2、對評價對象的全部系統進行安全檢查,完成安全檢查表。提出現場存在的問題及安全隱患,出具安全隱患整改建議書。 3、對安全隱患整改情況進行復查,跟蹤服務,落實整改情況。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2021年8月25日 | 單位陪同人員 | 蘆則宇 | ||
報告提交時間 | 2021年10月12日 | ||||
備 注 |
|