職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 瑪曲縣東能智慧能源科技有限公司 瑪曲縣200MW牧光互補光伏發電項目(一期50MW)職業病危害預評價 | |||||
■預評價 □現狀評價 £控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 電力 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-032-2021 | |||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2017)第B-0001號 | |||||
項目簡介 | 瑪曲縣東能智慧能源科技有限公司瑪曲縣200MW牧光互補光伏發電項目(一期50MW)由瑪曲縣東能智慧能源科技有限公司新建于甘肅省甘南藏族自治州瑪曲縣尼瑪鎮貢瑪村。出線路),50MW光伏組件安裝。 建設規模:擬建項目建設規模為50MWp;建設內容有新建一座110kV升壓站(升壓站預留二期輸出間隔及配套設備安裝位置,滿足200MW裝機容量),一條110kV輸出線路(預留一條150MW的110kV輸出線路),50MW光伏組件安裝。 主要設備:太陽能電池組件、配電柜、升壓箱變、逆變器、35kV匯集站、電纜、主變壓器、開關柜等。 職業病危害因素:工頻電磁場、噪聲、高溫、低溫、高原低氧。 | |||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | |||
參與職業病危害評價的 工程技術人員 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | ||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | |||
趙學剛 | 專業領域 | 化 工 | ||||
樊潤田 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 | |||||
現場檢測、調查時間 | 2021年9月30日 | 用人單位陪同人員 | 楊佐鋒 | |||
報告提交時間 | 2021年10月15日 | —— | ||||
備 注 |
|