職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅萬德福食品科技有限公司 10000噸脫水蔬菜加工及精加工生產線建設項目職業病危害預評價 | ||||||
□預評價 ■現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-038-2021 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 甘肅萬德福食品科技有限公司成立于2018年4月11日,地處甘肅省張掖市民樂生態工業園區,占地3萬多平方米,注冊資金3000萬元。公司專業致力于脫水蔬菜的科研、種植、加工和銷售,在甘肅、內蒙、新疆擁有多種果蔬原材料種植基地,主要產品有AD脫水洋蔥、番茄、紅椒、紅甜菜、胡蘿卜、甘藍等。擁有目前國內最先進的自動烘干線1條,精加工生產流水線1條,并引進了日本先進的前處理加工生產設備。公司年生產加工能力10000噸,是世界知名食品企業的合作供應商,產品暢銷國內外市場,主要出口北美、南美、歐洲、東南亞、日本、韓國等地區及國家,是集生產、加工、銷售、出口貿易為一體的脫水蔬菜專業生產企業; 生產工藝:本項目生產工藝均為物理過程,篩土、脫皮、清洗、切割、烘干、打粉、揀選、包裝等。 主要原料:原料主要為蔬菜,青、紅椒、洋蔥、番茄; 職業病危害因素:粉塵、高溫、噪聲 | ||||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
崔 正 | 證書編號 | 甘安職服評第0189 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
崔 正 | 專業領域 | 安 全 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場調查時間 | 2021年9月18日 | 用人單位陪同人員 | 裴源福 | ||||
報告提交時間 | 2021年10月12日 | —— | |||||
備 注 |
|